ODS 1. Fin de la Pobreza |
|||
---|---|---|---|
META 1.1 | Indicador 1.1.1 GLO | Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza | Fuente: Banco Mundial, LAC Poverty LAB (CEDLAC) |
META 1.2 | Indicador 1.2.1 GLO | Proporción de la población que vive por debajo de los umbrales de la pobreza nacional | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 |
Indicador 1.2.1 CO | Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza extrema | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 | |
META 1.3 | Indicador 1.3.1 GLO | Proporción de población cubierta por niveles mínimos de protección social | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016 /DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 |
Indicador 1.3.1 CO | Proporción de población cubierta por programas sociales | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016 /DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 | |
META 1.4 | Indicador 1.4.1. ALT | Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015 - 2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 |
ODS 2. Hambre Cero |
|||
META 2.1 | Indicador 2.1.1 ALT | Proporción de hogares con disponibilidad calórica deficiente | Fuente: DGEEC. Microdatos - EIG y CV 2011-2012 |
META 2.2 | Indicador 2.2.1 GLO | Prevalencia del retraso en el crecimiento (baja talla para la edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS)) entre los niños menores de 5 años | Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 |
Indicador 2.2.1 CO | Porcentaje registrado de niños y niñas menores de 5 años con talla baja o desnutrición crónica | Fuente: INAN. Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional | |
Indicador 2.2.2 ( 2) GLO | Prevalencia de sobrepeso (peso para la altura> +2 desviación estándar respecto a la mediana de los Estándares de Crecimiento Infantil de la OMS) en niños menores de 5 años | Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 | |
Indicador 2.2.2 ( 2) CO | Porcentaje registrado de niños y niñas menores de 5 años con obesidad (peso para la altura> +2 desviación estándar respecto a la mediana de los Estándares de Crecimiento Infantil de la OMS) en niños menores de 5 años | Fuente: INAN. Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional | |
Indicador 2.2.2 (-2) GLO | Prevalencia de emaciación (peso para la estatura, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS)) entre los niños menores de 5 años | Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 | |
Indicador 2.2.2 (-2) CO | Porcentaje Registrado de niños menores de 5 años con Desnutrición Aguda o Emaciación (peso para la altura < -2 DE respecto a la mediana de los Estándares de Crecimiento Infantil de la OMS) en niños menores de 5 años | Fuente: INAN. Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional | |
META 2.5 | Indicador 2.5.2 GLO | Número de razas locales clasificadas según su situación de riesgo, ausencia de riesgo o nivel de riesgo de extinción desconocido | Fuente: MAG-VMG. Registros de Asociaciones de productores de razas locales |
Indicador 2.5.2 CO | Número de animales de principales especies ganaderas del Paraguay (bovinos, ovinos, equinos, suinos, caprinos y aves) | Fuente: SENACSA-SIGOR. Sistema Informatizado de Gestión de Oficinas Regionales 2015 | |
META 2.a | Indicador 2.a.1 GLO | Índice de Orientación Agrícola para Gastos Públicos | Fuente: MH-SIGAF. Sistema Integrado de Administración Financiera. 2015-2016/ BCP. Anexo estadístico-Informe Económico a precios corrientes al 10-10-2017 |
ODS 3. Salud y Bienestar |
|||
META 3.1 | Indicador 3.1.1 GLO | Razón de mortalidad materna | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2018 |
Indicador 3.1.2 GLO | Proporción de partos con asistencia de personal sanitario calificado (médicos y obstetras) | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2018 | |
Indicador 3.1.2 CO | Porcentaje registrado de parto institucional | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2018 | |
META 3.2 | Indicador 3.2.1 GLO | Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2018 |
Indicador 3.2.2 GLO | Tasa de mortalidad neonatal | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2018 | |
META 3.3 | Indicador 3.3.1 ALT | Número registrado de nuevos diagnósticos por el VIH, por cada 1.000 habitantes | Fuente: MSPBS. Programa Nacional de Control de ITS-VIH/SIDA. Departamento de Información Estratégica |
Indicador 3.3.2 GLO | Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) todas las formas, por 100.000 habitantes | Fuente: MSPBS. Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT) 2015-2019 | |
Indicador 3.3.2 CO. | Incidencia de la Tuberculosis (Casos Nuevos + Recaídas) Bacteriológicamente Confirmados, por 100.000 habitantes | Fuente: MSPBS. Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT) 2015-2019 | |
Indicador 3.3.3 GLO | Incidencia de la malaria - casos autóctonos - por cada 1000 habitantes | Fuente: MSPBS/SENEPA. Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. 2015-2019 | |
Indicador 3.3.3 CO | Numero de casos confirmados de Paludismo - Importado - por cada 1000 habitantes | Fuente: MSPBS/SENEPA. Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. 2015-2019 | |
Indicador 3.3.4 GLO | Número registrado de nuevos diagnósticos por la hepatitis B, por cada 100.000 habitantes | Fuente: MSPBS/Programa Nacional de Control de ITS-VIH/SIDA. Dpto. de Información Estratégica/ DGEEC. Proyección de la Población Nacional, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.3.5 GLO2 | Número de casos positivos de Leishmaniasis Tegumentaria y Leishmaniasis Visceral por cada 1000 habitantes | Fuente: MSPBS/SENEPA. Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. 2015-2019 | |
Indicador 3.3.5 GLO3 | Número registrado de nuevos diagnósticos de lepra | Fuente: Fuente: MSPBS. Programa Nacional de Lepra . 2015-2019 | |
Indicador 3.3.5 GLO4 | Número de personas con diagnóstico confirmado de rabia humana autóctona | Fuente: MSPBS. Centro Antirrábico Nacional. 2015-2019 | |
Indicador 3.3.5 GLO5 | Número registrado de nuevos diagnósticos de ceguera por tracoma | Fuente: MSPBS. Programa de Salud Ocular. 2015-2019 | |
Indicador 3.3.5 CO1 | Número de personas que requieren atención o asistencia por sospecha de exposición al virus rábico | Fuente: MSPBS/DGVS - Centro Antirrábico Nacional. 2015-2019 | |
Indicador 3.3.5 CO2 | Número registrado de nuevos diagnósticos de Esquistosomiasis | Fuente: MSPBS/SENEPA. Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. 2015-2020 | |
Indicador 3.3.5 CO3 | Número registrado de nuevos diagnósticos por Sífilis, por cada 100.000 habitantes | Fuente: MSPBS/Programa Nacional de Control de ITS-VIH/SIDA - Dpto de Información Estratégica. 2015-2019 | |
META 3.4 | Indicador 3.4.1 GLO | Tasa de mortalidad a causa de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas en la población de 30 a 70 años de edad por 100.000 habitantes | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2018 |
Indicador 3.4.1 CO | Tasa de mortalidad a causa de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, para toda la población, por 100.000 habitantes | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2018 | |
Indicador 3.4.2 GLO | Tasa de mortalidad por suicidio (X60-X84, Y87.0) por 100.000 habitantes | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2018 | |
META 3.5 | Indicador 3.5.2 ALT1 | Prevalencia del Consumo de Bebidas Alcohólicas (Vida, Año, Mes) en estudiantes de 12 y más años de edad que declararon haber consumido algún tipo de bebida alcohólica, para capital y 7 departamentos con más de 30.000 habitantes | Fuente: Encuesta de Prevalencia de consumo de drogas, factores de riesgo y prevención de jóvenes de 12 años y más (escolarizados). 2014 |
Indicador 3.5.2 ALT2 | Incidencia del Consumo de Bebidas Alcohólicas en estudiantes de 12 años y más edad que declararon haber consumido por primera vez algún tipo de bebida alcohólica (el último año o el último mes previo al estudio) para capital y 7 departamentos con más de 30.000 habitantes | Fuente: SENAD. Encuesta de Prevalencia de consumo de drogas, factores de riesgo y prevención de jóvenes de 12 años y más (escolarizados). 2014 | |
META 3.6 | Indicador 3.6.1 GLO | Tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito (V01V06, V09V80, V87, V89) | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2019 |
META 3.7 | Indicador 3.7.1 GLO | Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo moderno | Fuente: MSPyBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 |
Indicador 3.7.2 ALT1 | Tasa de natalidad de adolescentes (entre 15 y 19 años) para un periodo de tres años anteriores a la encuesta, por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad | Fuente: MSPyBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 | |
Indicador 3.7.2 ALT2 | Tasa estimada de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad. | Fuente: DGEEC. Paraguay. Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural por Sexo y Edad, 2000- 2025. Revisión 2015 | |
META 3.9 | Indicador 3.9.2 GLO | Tasa de mortalidad atribuible al agua insalubre (A00-A01; A03-A04; A06-A09; B76-B77; B79; E40-E46) | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2018 |
Indicador 3.9.3 GLO | Tasa de mortalidad a causa de envenenamiento accidental (X40; X43-X44; X46-X49) | Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). 2015-2018 | |
META 3B | Indicador 3.B.1 GLO1 | Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna pentavalente en su tercera dosis que contiene DPT | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 |
Indicador 3.B.1 GLO2 | Proporción de niños que recibieron dos dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado. | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 GLO3 | Proporción de niños que recibieron la última dosis de la vacuna neumocócica conjugada de acuerdo al calendario nacional recomendado | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 GLO4 | Proporción de niñas que recibieron la última dosis de la vacuna VPH de acuerdo al calendario nacional recomendado | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO1 | Proporción de niños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el virus de la Hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida de acuerdo al calendario nacional recomendado | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO2 | Proporción de niños menores de 1 año que recibieron la vacuna BCG de acuerdo al calendario nacional recomendado. | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO3 | Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna IPV en su primera dosis contra el poliovirus | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO4 | Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna Rotavirus en su segunda dosis. | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO5 | Proporción de la población menor de 1 año inmunizada con la vacuna bOPV en su segunda dosis contra el poliovirus. | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO6 | Proporción de niños que recibieron una dosis de vacuna que contiene sarampión de acuerdo al calendario nacional recomendado. | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO7 | Proporción de niños que recibieron la vacuna Fiebre Amarilla al año de edad de acuerdo al calendario nacional recomendado. | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO8 | Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de varicela zoster (VVZ) de acuerdo al calendario nacional recomendado | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO9 | Proporción de niños que recibieron la vacuna del virus de la hepatitis A (VHA) de acuerdo al calendario nacional recomendado. | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO10 | Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con el primer refuerzo de la vacuna que contiene DPT | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO11 | Proporción de la población inmunizada a los 18 meses de edad con la vacuna bOPV en su primer refuerzo contra el poliovirus. | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO12 | Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con el segundo refuerzo de la vacuna que contiene DPT | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO13 | Proporción de la población inmunizada a los 4 años de edad con la vacuna bOPV en su segundo refuerzo contra el poliovirus | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO14 | Proporción de la población (cohorte de 10 años de edad) vacunada con la Tdpa | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO15 | Proporción de embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y puerperas con hijos menores de 6 meses vacunadas con la Tdpa | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO16 | Proporción de la población de 6 a 35 meses vacunada contra el virus de la influenza | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
Indicador 3.B.1 CO17 | Proporción de la población de 60 y más años vacunada contra el virus de la influenza | Fuente: MSPBS. Departamento de Subsistema de Información del PNEI-PAI/ DGEEC. Proyección de la Población por Sexo y Edad, según Departamento, 2000-2025. Revisión 2015 | |
META 3C | Indicador 3.C.1 ALT1 | Densidad de profesionales médicos registrados por cada 1.000 habitantes | Fuente: MSPBS. Dirección General de Control de Profesiones. 2015-2019 |
Indicador 3.C.1 ALT2 | Densidad de profesionales farmacéuticos registrados por cada 1.000 habitantes | Fuente: MSPBS. Dirección General de Control de Profesiones. 2015-2019 | |
Indicador 3.C.1 ALT3 | Densidad de profesionales odontólogos registrados por cada 1.000 habitantes | Fuente: MSPBS. Dirección General de Control de Profesiones. 2015-2019 | |
Indicador 3.C.1 ALT4 | Densidad de profesionales enfermeros y obstetras registrados por cada 1.000 habitantes | Fuente: MSPBS. Dirección General de Control de Profesiones. 2015-2019 | |
ODS 4. Educación de Calidad |
|||
META 4.1 | Indicador 4.1.1ai GLO1 | Proporción de niños y niñas (a) en 3° grado que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura, por sexo | Fuente: MEC/INEE Prueba TERCE 2013 |
Indicador 4.1.1aii GLO2 | Proporción de niños y niñas (a) en 3° grado que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) Matemática, por sexo | Fuente: MEC/INEE Prueba TERCE 2013 | |
Indicador 4.1.1bi GLO3 | Proporción de niños y jóvenes (b) al final de la primaria (6º grado) que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura, por sexo | Fuente: MEC/INEE Prueba TERCE 2013 | |
Indicador 4.1.1bii GLO4 | Proporción de niños y niñas (b) al final de la primaria (6º grado) que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) matemática | Fuente: MEC/INEE Prueba TERCE 2013 | |
Indicador 4.1.1ci GLO5 | Proporción de jóvenes (c) al final de la secundaria inferior que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura | Fuente: MEC/INEE. Prueba PISA-D 2017 | |
Indicador 4.1.1cii GLO6 | Proporción de jóvenes (c) al final de la secundaria inferior que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (ii) matemática | Fuente: MEC/INEE. Prueba PISA-D 2017 | |
Indicador 4.1.1ai CO1 | Proporción de niños y niñas (a) en 3° grado que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura | Fuente: SNEPE censal 2015, SNEPE censal 2018, Ministerio de Educación y Ciencias | |
Indicador 4.1.1aii CO2 | Proporción de niños y niñas (a) en 3° grado que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) Matemática | Fuente: SNEPE censal 2015, SNEPE censal 2018, Ministerio de Educación y Ciencias | |
Indicador 4.1.1bi CO3 | Proporción de niños y jóvenes (b) al final de la primaria (6º grado) que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura | Fuente: SNEPE censal 2015, SNEPE censal 2018, Ministerio de Educación y Ciencias | |
Indicador 4.1.1bii CO4 | Proporción de niños y niñas (b) al final de la primaria que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) matemática | Fuente: SNEPE censal 2015, SNEPE censal 2018, Ministerio de Educación y Ciencias | |
Indicador 4.1.1ci CO5 | Proporción de jóvenes (c) al final de la secundaria inferior que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura | Fuente: SNEPE censal 2015, SNEPE censal 2018, Ministerio de Educación y Ciencias | |
Indicador 4.1.1cii CO6 | Proporción de jóvenes (c) al final de la secundaria inferior que logran al menos un nivel mínimo de competencia en (ii) matemática | Fuente: SNEPE censal 2015, SNEPE censal 2018, Ministerio de Educación y Ciencias | |
META 4.2 | Indicador 4.2.1 GLO | Porcentaje de niños y niñas entre 36 y 59 meses que presentan un desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del aprendizaje | Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 |
Indicador 4.2.2 ALT1 | Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que asistió al preescolar durante el año anterior | Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 | |
Indicador 4.2.2 ALT2 | Porcentaje de niños y niñas en primer grado de la escuela primaria que asistió al preescolar | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 | |
META 4.3 | Indicador 4.3.1 ALT1 | Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en programas de educación y formación formal | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 |
Indicador 4.3.1 ALT2 | Tasa de participación de jóvenes y adultos de 15 a 64 años de edad en programas de educación y formación no formal | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 | |
Indicador 4.3.1 ALT3 | Tasa registrada de participación de jóvenes y adultos de 15 y más años de edad en programas de educación no formal del MTESS (SINAFOCAL-SNPP).(SINAFOCAL-SNPP) | Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) ▪ SINAFOCAL-SIGEC. Sistema Misional de Gestión de Cursos. 2015-2017 ▪ SNPP-SISGAF. Sistema de Gestión de Acciones Formativas. 2015-2017, STP/DGEEC. Proyección de la Población Nacional, 2000-2025. Revisión 2015 | |
META 4.4 | Indicador 4.4.1 ALT1 | Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó computadora o internet los últimos 3 meses | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015 - 2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 |
Indicador 4.4.1 ALT2 | Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó computadora los últimos 3 meses | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015 - 2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 | |
Indicador 4.4.1 ALT3 | Proporción de jóvenes y adultos, de 15 y más años de edad, que utilizó internet los últimos 3 meses | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015 - 2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 | |
META 4.A | Indicador 4.a.1 GLO1 | Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a electricidad | Fuente: MEC-DGPE. Sistema de Información de Estadística Contínua. 2016 |
Indicador 4.a.1 GLO2 | Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria baja con acceso a electricidad | Fuente: MEC-DGPE. Sistema de Información de Estadística Contínua. 2016 | |
Indicador 4.a.1 GLO3 | Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria alta con acceso a electricidad | Fuente: MEC-DGPE. Sistema de Información de Estadística Contínua. 2016 | |
Indicador 4.a.1 GLO4 | Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a computadoras con fines pedagógicos | Fuente: MEC-DGPE. Sistema de Información de Estadística Contínua. 2016 | |
Indicador 4.a.1 GLO5 | Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria baja con acceso a computadoras con fines pedagógicos | Fuente: MEC-DGPE. Sistema de Información de Estadística Contínua. 2016 | |
Indicador 4.a.1 GLO6 | Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria alta con acceso a computadoras con fines pedagógicos | Fuente: MEC-DGPE. Sistema de Información de Estadística Contínua. 2016 | |
Indicador 4.a.1 GLO7 | Proporción de locales escolares de enseñanza primaria con acceso a internet con fines pedagógicos | Fuente: MEC-DGPE. Sistema de Información de Estadística Contínua. 2016 | |
Indicador 4.a.1 GLO8 | Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria baja con acceso a internet con fines pedagógicos | Fuente: MEC-DGPE. Sistema de Información de Estadística Contínua. 2016 | |
Indicador 4.a.1 GLO9 | Proporción de locales escolares de enseñanza secundaria alta con acceso a internet con fines pedagógicos | Fuente: MEC-DGPE. Sistema de Información de Estadística Contínua. 2016 | |
ODS 5. Igualdad de Género |
|||
META 5.1 | Indicador 5.1.1 GLO | Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo | Fuente: MINMUJER. Dirección de Planificación/ MTESS. Dirección de Promoción de Mujeres Trabajadoras |
META 5.2 | Indicador 5.2.1 ALT2 | Número de mujeres y adolescentes de 15 años y más edad que han sufrido violencia (física, sexual o psicológica) atendidas en el Centro Ciudad Mujer | Fuente: MINMUJER. Centro Ciudad Mujer "Ñande Kerayvoty" (CCM) |
Indicador 5.2.1 ALT1 | Número de mujeres y adolescentes de 15 años y más de edad atendidas en el Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR), registradas como victimas de violencia física, sexual o psicológica en manos de su actual o anterior pareja | Fuente: MINMUJER. Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR) | |
Indicador 5.2.2 ALT | Número de mujeres y adolescentes de 15 años y más de edad atendidas en el Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR), registradas como víctimas de violencia sexual en manos de personas que no eran su pareja | Fuente: MINMUJER. Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR) | |
META 5.3 | Indicador 5.3.1 GLO. | Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 15 o 18 años de edad. | Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 |
META 5.4 | Indicador 5.4.1 GLO | Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y cuidado no remunerado (población de 15 años y más de edad). | Fuente: DGEEC. Encuesta sobre Uso del Tiempo 2016 |
META 5.5 | Indicador 5.5.1 GLO | Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales en el sector público. | Fuente: SFP-DGTIC. Secretaría de la Función Pública - Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación. 2015-2018 |
Indicador 5.5.2 GLO | Proporción de mujeres en cargos directivos. | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 | |
Indicador 5.5.2 CO | Proporción de mujeres en cargos de decisión, de alta y media gerencia en el sector público | Fuente: SFP-DGTIC. Secretaría de la Función Pública - Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación. 2015-2017 | |
META 5.b | Indicador 5.b.1 ALT | Proporción de personas de 10 y más años de edad, que utilizaron teléfono móvil en los últimos tres meses | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 |
ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento |
|||
META 6.1 | Indicador 6.1.1 GLO | Porcentaje de la población del hogar con una fuente de agua mejorada dentro de la vivienda, patio o lote, sin E. coli y disponible en cantidades suficientes. | Fuente: MSPBS/DGEEC/UNICEF. Encuesta MICS Paraguay 2016 |
Indicador 6.1.1 CO1 | Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua mejorada. | Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2015-2016/ DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2019 | |
